| Полное наименование: | Клиника Реавиз |
| Город: | Самара |
| Район: | Октябрьский |
Запись
Записаться
Цены
| наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
| Аноскопия | 700 - 810 | 810 руб. | Записаться |
| Биопсия аспирационная биопсия эндометрия | 3500 - 4610 | 4610 руб. | Записаться |
| Биохимический анализ крови | 1140 | 1140 руб. | Записаться |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 3090 | 3090 руб. | Записаться |
| Горло | 8510 - 26500 | 8510 руб. | Записаться |
| Денситометрия | 950 - 3000 | 3000 руб. | Записаться |
| КТ КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 2200 - 3550 | 2200 руб. | Записаться |
| КТ ангиография брюшной аорты | 17470 | 17470 руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 3550 - 13000 | 13000 руб. | Записаться |
| КТ всего позвоночника | 12800 | 12800 руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 3550 - 5300 | 5300 руб. | Записаться |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3550 - 4800 | 4800 руб. | Записаться |
| КТ желудка | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
| КТ кишечника | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
| КТ копчика | 2850 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| КТ коронарных сосудов | 3500 - 13220 | 13220 руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 3500 - 5800 | 5800 руб. | Записаться |
| КТ легких | 4000 - 5400 | 5400 руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 3500 - 4800 | 4800 руб. | Записаться |
| КТ молочных желез | 5200 | 5200 руб. | Записаться |
| КТ мягких тканей шеи | 3550 - 5600 | 5600 руб. | Записаться |
| КТ надпочечников | 3550 - 4500 | 4500 руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 4000 - 5400 | 5400 руб. | Записаться |
| КТ печени | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 3500 - 5000 | 5000 руб. | Записаться |
| КТ поджелудочной железы | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
| КТ почек | 5300 | 5300 руб. | Записаться |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3550 - 4800 | 4800 руб. | Записаться |
| КТ селезенки | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
| КТ сердца | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
| КТ челюсти | 1500 - 3180 | 3180 руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3500 - 4800 | 4800 руб. | Записаться |
| Кардиотокография (КТГ) | 950 - 1200 | 950 руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 1200 - 2900 | 2900 руб. | Записаться |
| Контрацепция | 5200 - 6000 | 5440 руб. | Записаться |
| МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 5260 | 5260 руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4500 - 10800 | 10800 руб. | Записаться |
| МРТ гайморовых пазух | 4500 - 4800 | 4500 руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 3600 - 5500 | 5500 руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3600 - 5500 | 5500 руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 5000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 4000 - 5500 | 5500 руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ желудка | 5600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ желчного пузыря | 3600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ кисти руки | 5400 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5480 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 5000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 5000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ мочевого пузыря | 5000 - 5600 | 5418 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей | 5200 - 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей бедра | 5400 - 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей голени | 5400 - 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей лица | 5400 - 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 5400 - 6100 | 6100 руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 5400 - 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ надпочечников | 3600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ наружных половых органов | 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ одного отдела позвоночника | 4000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 5000 - 10800 | 10800 руб. | Записаться |
| МРТ органов малого таза | 5300 - 6900 | 6900 руб. | Записаться |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 3600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 5000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ позвоночника (и спинной мозг) | 3600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ полового члена | 6310 | 6310 руб. | Записаться |
| МРТ почечных артерий | 3600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 5300 - 6400 | 6310 руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 3600 - 5500 | 5500 руб. | Записаться |
| МРТ селезенки | 5600 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ сосудов головного мозга | 3900 - 9500 | 9500 руб. | Записаться |
| МРТ стопы | 5400 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 5000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ шеи | 5000 - 7000 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 - 5700 | 5700 руб. | Записаться |
| МРТ щитовидной железы | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
| Непрямая офтальмоскопия | 660 | 660 руб. | Записаться |
| Офтальмоскопия | 900 | 900 руб. | Записаться |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 1200 - 2200 | 1870 руб. | Записаться |
| Пункция предстательной железы | 8510 | 8510 руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 1250 - 3900 | 1890 руб. | Записаться |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 4880 | 4880 руб. | Записаться |
| Рентген грудины | 1350 - 2100 | 2100 руб. | Записаться |
| Рентген коленного сустава | 1350 - 2600 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген костей носа | 1050 - 2000 | 2000 руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 1150 - 3500 | 3500 руб. | Записаться |
| Рентген локтевого сустава | 1350 - 2600 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген лучезапястного сустава | 1350 - 2600 | 2600 руб. | Записаться |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 6000 | 6000 руб. | Записаться |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 5430 | 5430 руб. | Записаться |
| Рентген мягких тканей | 2100 | 2100 руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 1200 - 2250 | 1500 руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 1050 - 2300 | 2300 руб. | Записаться |
| Рентген турецкого седла | 1050 - 2000 | 2000 руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 1150 - 2000 | 2000 руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 1150 - 2400 | 2400 руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 1500 - 3700 | 3310 руб. | Записаться |
| Торакоскопия | 30000 | 30000 руб. | Записаться |
| Трансбронхиальная биопсия легкого | 29999 | 29999 руб. | Записаться |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 1500 - 3600 | 2700 руб. | Записаться |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 - 3600 | 3210 руб. | Записаться |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 1900 - 3400 | 3210 руб. | Записаться |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 1900 - 3500 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500 - 4788 | 4788 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов молочных желез | 2270 | 2270 руб. | Записаться |
| УЗДГ допплерография сосудов органов малого таза | 3210 | 3210 руб. | Записаться |
| УЗДГ сосудов шеи | 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 3060 | 3060 руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1000 - 3500 | 3500 руб. | Записаться |
| УЗИ верхних конечностей | 3060 | 3060 руб. | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 600 - 1620 | 1620 руб. | Записаться |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 3680 | 3680 руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1700 - 4700 | 4310 руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 900 - 1550 | 1280 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 500 - 1510 | 1510 руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 320 - 2390 | 1440 руб. | Записаться |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2230 - 2800 | 2230 руб. | Записаться |
| УЗИ кишечника | 1400 - 1920 | 1920 руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 700 - 2100 | 2030 руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 900 - 2640 | 2640 руб. | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 550 - 1110 | 1110 руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 950 - 2200 | 1480 руб. | Записаться |
| УЗИ надпочечников | 670 - 1710 | 1710 руб. | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости | 1800 - 3090 | 3090 руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2000 - 2400 | 2100 руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 900 - 1900 | 1550 руб. | Записаться |
| УЗИ паращитовидных желез | 970 - 1600 | 970 руб. | Записаться |
| УЗИ плевральной полости | 530 - 2000 | 870 руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 600 - 1600 | 1540 руб. | Записаться |
| УЗИ полового члена | 1000 - 2640 | 2640 руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1500 - 2500 | 2230 руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 500 - 1510 | 1510 руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 670 - 1500 | 1480 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 2910 - 4200 | 2910 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 3330 - 4200 | 3330 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов шеи | 2400 - 3300 | 3300 руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 690 - 2300 | 690 руб. | Записаться |
| Удаление серной пробки | 1200 - 3700 | 3240 руб. | Записаться |
| Цервикометрия | 820 - 1000 | 820 руб. | Записаться |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 620 - 2800 | 2800 руб. | Записаться |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 3700 - 4300 | 3700 руб. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 450 - 1100 | 700 руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2200 - 2950 | 2950 руб. | Записаться |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2500 - 3500 | 3500 руб. | Записаться |



делаете ли вы снимки КТ 3D на аппарате КАВА?