Полное наименование: | Клиника Реавиз |
Город: | Самара |
Район: | Октябрьский |
Запись
Записаться
Цены
наименование услуги | цена в других местах | цена | запись |
Аноскопия | 700 - 730 | 730 руб. | Записаться |
Биопсия аспирационная биопсия эндометрия | 2750 - 4180 | 4180 руб. | Записаться |
Биохимический анализ крови | 1140 | 1140 руб. | Записаться |
Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 2100 - 2800 | 2800 руб. | Записаться |
Горло | 7710 - 14000 | 7710 руб. | Записаться |
Денситометрия | 950 - 2890 | 2890 руб. | Записаться |
КТ КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 1970 | 1970 руб. | Записаться |
КТ ангиография брюшной аорты | 17470 | 17470 руб. | Записаться |
КТ брюшной полости и малого таза обзорное | 3350 - 12570 | 12570 руб. | Записаться |
КТ всего позвоночника | 11649 | 11649 руб. | Записаться |
КТ головного мозга | 3500 - 5060 | 5060 руб. | Записаться |
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 - 4550 | 4550 руб. | Записаться |
КТ желудка | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
КТ кишечника | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
КТ копчика | 3160 - 3350 | 3160 руб. | Записаться |
КТ коронарных сосудов | 3500 - 13220 | 13220 руб. | Записаться |
КТ костей таза | 3500 - 5270 | 5270 руб. | Записаться |
КТ легких | 3800 - 5170 | 5170 руб. | Записаться |
КТ локтевого сустава | 3350 - 4550 | 4550 руб. | Записаться |
КТ молочных желез | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
КТ мягких тканей шеи | 3350 - 5798 | 5798 руб. | Записаться |
КТ надпочечников | 4310 | 4310 руб. | Записаться |
КТ органов грудной клетки | 3800 - 5330 | 5330 руб. | Записаться |
КТ печени | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
КТ пищевода | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
КТ плечевого сустава | 3350 - 4550 | 4550 руб. | Записаться |
КТ поджелудочной железы | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
КТ почек | 5060 | 5060 руб. | Записаться |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3500 - 4449 | 4449 руб. | Записаться |
КТ селезенки | 5000 | 5000 руб. | Записаться |
КТ сердца | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
КТ челюсти | 1500 - 3180 | 3180 руб. | Записаться |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 - 4550 | 4550 руб. | Записаться |
Кардиотокография (КТГ) | 750 - 860 | 860 руб. | Записаться |
Кольпоскопия | 1200 - 2630 | 2630 руб. | Записаться |
Контрацепция | 3900 - 16000 | 4930 руб. | Записаться |
МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 5260 | 5260 руб. | Записаться |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4500 - 9980 | 9980 руб. | Записаться |
МРТ гайморовых пазух | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
МРТ гипофиза | 3600 - 5418 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 4000 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ голеностопного сустава | 5000 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ головного мозга | 4200 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3997 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ желудка | 5420 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ желчного пузыря | 3600 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ кисти руки | 5420 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ краниовертебрального перехода | 5000 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ локтевого сустава | 5000 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ лучезапястного сустава | 4800 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ мочевого пузыря | 5418 - 5600 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ мягких тканей | 5399 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
МРТ мягких тканей бедра | 5600 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
МРТ мягких тканей голени | 5600 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
МРТ мягких тканей лица | 6498 | 6498 руб. | Записаться |
МРТ мягких тканей шеи | 5600 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5400 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
МРТ надпочечников | 3600 - 5600 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ наружных половых органов | 6310 | 6310 руб. | Записаться |
МРТ одного отдела позвоночника | 4000 - 5418 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ органов брюшной полости | 9980 | 9980 руб. | Записаться |
МРТ органов малого таза | 5000 - 6500 | 6500 руб. | Записаться |
МРТ отделов позвоночника | 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 3600 - 5600 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 5000 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ позвоночника (и спинной мозг) | 3600 - 5600 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ полового члена | 6310 | 6310 руб. | Записаться |
МРТ почечных артерий | 3600 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4800 - 5420 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ предстательной железы (простаты) | 5600 - 6310 | 6310 руб. | Записаться |
МРТ придаточных пазух носа | 3400 - 5418 | 5418 руб. | Записаться |
МРТ селезенки | 5420 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ сосудов головного мозга | 3700 - 9500 | 9500 руб. | Записаться |
МРТ стопы | 5420 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ тазобедренного сустава | 5000 - 5419 | 5419 руб. | Записаться |
МРТ шеи | 5420 - 5600 | 5420 руб. | Записаться |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 - 5419 | 5419 руб. | Записаться |
МРТ щитовидной железы | 4500 | 4500 руб. | Записаться |
Непрямая офтальмоскопия | 600 | 600 руб. | Записаться |
Офтальмоскопия | 860 | 860 руб. | Записаться |
Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 1200 - 2200 | 1870 руб. | Записаться |
Пункция предстательной железы | 7710 | 7710 руб. | Записаться |
Ректороманоскопия | 1250 - 1710 | 1710 руб. | Записаться |
Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 750 - 4880 | 4880 руб. | Записаться |
Рентген грудины | 1050 - 1990 | 1990 руб. | Записаться |
Рентген коленного сустава | 650 - 2448 | 2448 руб. | Записаться |
Рентген костей носа | 750 - 1920 | 1920 руб. | Записаться |
Рентген костей таза | 850 - 2860 | 2860 руб. | Записаться |
Рентген локтевого сустава | 2480 | 2480 руб. | Записаться |
Рентген лучезапястного сустава | 2480 | 2480 руб. | Записаться |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 5710 | 5710 руб. | Записаться |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 5430 | 5430 руб. | Записаться |
Рентген мягких тканей | 1988 | 1988 руб. | Записаться |
Рентген органов грудной клетки | 1000 - 1919 | 1919 руб. | Записаться |
Рентген стопы или кисти | 750 - 2090 | 2090 руб. | Записаться |
Рентген турецкого седла | 650 - 1920 | 1920 руб. | Записаться |
Рентген черепа | 850 - 1920 | 1920 руб. | Записаться |
Рентген шейного отдела позвоночника | 850 - 2160 | 2160 руб. | Записаться |
Суточное ЭКГ мониторирование по Холтеру | 1500 - 3000 | 3000 руб. | Записаться |
Торакоскопия | 30000 | 30000 руб. | Записаться |
Трансбронхиальная биопсия легкого | 29999 | 29999 руб. | Записаться |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1500 - 3100 | 2440 руб. | Записаться |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1500 - 3410 | 3060 руб. | Записаться |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1900 - 3000 | 2910 руб. | Записаться |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1900 - 3330 | 3330 руб. | Записаться |
УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500 - 4788 | 4788 руб. | Записаться |
УЗДГ допплерография сосудов молочных желез | 2270 | 2270 руб. | Записаться |
УЗДГ допплерография сосудов органов малого таза | 3210 | 3210 руб. | Записаться |
УЗДГ сосудов шеи | 3220 | 3220 руб. | Записаться |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2500 - 3060 | 3060 руб. | Записаться |
УЗИ вен нижних конечностей | 1000 - 3330 | 3330 руб. | Записаться |
УЗИ верхних конечностей | 1600 - 3060 | 3060 руб. | Записаться |
УЗИ вилочковой железы | 600 - 1469 | 1469 руб. | Записаться |
УЗИ внутренних женских половых органов | 3330 | 3330 руб. | Записаться |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 1810 - 4056 | 4056 руб. | Записаться |
УЗИ желудка | 900 - 1250 | 1160 руб. | Записаться |
УЗИ желчного пузыря | 450 - 1250 | 1090 руб. | Записаться |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 320 - 2390 | 1350 руб. | Записаться |
УЗИ забрюшинного пространства | 600 - 2600 | 2120 руб. | Записаться |
УЗИ кишечника | 950 - 1920 | 1920 руб. | Записаться |
УЗИ лимфатических узлов | 700 - 1840 | 1840 руб. | Записаться |
УЗИ молочных желез | 900 - 2390 | 2390 руб. | Записаться |
УЗИ мочевого пузыря | 600 - 1580 | 1580 руб. | Записаться |
УЗИ мягких тканей грудной клетки | 900 - 1500 | 1340 руб. | Записаться |
УЗИ надпочечников | 670 - 1600 | 1550 руб. | Записаться |
УЗИ органов брюшной полости | 1350 - 3000 | 2670 руб. | Записаться |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1600 - 2200 | 2010 руб. | Записаться |
УЗИ органов мошонки | 1000 - 2200 | 1410 руб. | Записаться |
УЗИ паращитовидных желез | 879 - 1600 | 879 руб. | Записаться |
УЗИ плевральной полости | 530 - 1600 | 790 руб. | Записаться |
УЗИ поджелудочной железы | 500 - 1500 | 1400 руб. | Записаться |
УЗИ полового члена | 1000 - 2390 | 2390 руб. | Записаться |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1500 - 2800 | 2010 руб. | Записаться |
УЗИ селезенки | 500 - 1370 | 1370 руб. | Записаться |
УЗИ слюнной железы | 670 - 1500 | 1340 руб. | Записаться |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 2300 - 2910 | 2910 руб. | Записаться |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 3330 - 4000 | 3330 руб. | Записаться |
УЗИ сосудов шеи | 2000 - 3220 | 3220 руб. | Записаться |
УЗИ щитовидной железы | 800 - 1900 | 1840 руб. | Записаться |
Удаление серной пробки | 600 - 2940 | 2940 руб. | Записаться |
Цервикометрия | 850 - 1070 | 1070 руб. | Записаться |
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | 620 - 2800 | 2800 руб. | Записаться |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 2810 - 2899 | 2810 руб. | Записаться |
Электрокардиография (ЭКГ) | 400 - 1000 | 790 руб. | Записаться |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2130 - 2680 | 2680 руб. | Записаться |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2100 - 3330 | 3330 руб. | Записаться |
делаете ли вы снимки КТ 3D на аппарате КАВА?