Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Самарской области была опубликована 04 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 583 дня.
Количество привитых от коронавируса в Самарской области
На 02.02.2023 в Самарской области всего вакцинировано от COVID-19 1 761 000 человек, что составляет примерно 55.8% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Самарской области по дням накопительным итогом
Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
---|---|---|
1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
1 761 000 | 55.8 | 23.09 |
1 759 000 | 55.8 | 14.09 |
1 753 000 | 55.6 | 28.08 |
1 750 000 | 55.5 | 11.08 |
1 722 000 | 54.6 | 10.08 |
1 738 000 | 54.6 | 05.07 |
1 722 000 | 54.6 | 04.07 |
1 722 000 | 54.6 | 26.04 |
1 719 000 | 54.5 | 21.04 |
1 710 000 | 54.2 | 20.04 |
1 710 000 | 54.2 | 05.04 |
1 703 289 | 54 | 21.03 |
1 692 000 | 53.6 | 14.03 |
1 692 000 | 53.6 | 02.03 |
1 692 000 | 53.6 | 28.02 |
1 688 482 | 53.5 | 22.02 |
1 688 482 | 53.5 | 21.02 |
1 684 139 | 53.4 | 15.02 |
1 684 139 | 53.4 | 14.02 |
1 673 117 | 53 | 31.01 |
1 663 687 | 51.5 | 24.01 |
1 652 000 | 51.5 | 17.01 |
1 647 000 | 51.5 | 14.01 |
1 625 000 | 51.5 | 11.01 |
1 641 000 | 51.5 | 10.01 |
1 636 000 | 51.5 | 06.01 |
1 629 000 | 51.5 | 30.12 |
1 625 000 | 51.5 | 24.12 |
1 613 000 | 51.1 | 21.12 |
1 613 000 | 51.1 | 20.12 |
1 593 112 | 50.5 | 13.12 |
1 578 000 | 50 | 10.12 |
1 564 288 | 49.6 | 06.12 |
1 529 625 | 48.5 | 29.11 |
1 492 000 | 47.3 | 23.11 |
1 483 798 | 47 | 22.11 |
1 432 000 | 45.4 | 19.11 |
1 400 000 | 44.4 | 16.11 |
1 400 000 | 44.4 | 15.11 |
1 400 000 | 44.4 | 14.11 |
1 394 000 | 44.2 | 13.11 |
1 376 529 | 43.6 | 09.11 |
1 350 000 | 42.8 | 08.11 |
1 350 000 | 42.8 | 04.11 |
1 325 405 | 42 | 02.11 |
1 325 405 | 42 | 27.10 |
1 294 470 | 41 | 26.10 |
1 294 470 | 41 | 25.10 |
1 272 442 | 40.3 | 22.10 |
1 259 542 | 39.9 | 21.10 |
1 247 730 | 39.6 | 20.10 |
1 236 044 | 39.2 | 19.10 |
1 225 799 | 38.9 | 18.10 |
1 208 826 | 38.3 | 15.10 |
1 199 175 | 38 | 14.10 |
1 190 851 | 37.8 | 13.10 |
1 182 505 | 37.5 | 12.10 |
1 176 120 | 37.3 | 11.10 |
1 165 442 | 36.9 | 08.10 |
1 158 847 | 36.7 | 07.10 |
1 152 411 | 36.5 | 06.10 |
1 146 788 | 36.4 | 05.10 |
1 141 768 | 36.2 | 04.10 |
1 134 031 | 36 | 01.10 |
1 130 584 | 35.8 | 30.09 |
1 126 931 | 35.7 | 29.09 |
1 123 239 | 35.6 | 28.09 |
1 120 231 | 35.5 | 27.09 |
1 114 759 | 35.3 | 24.09 |
1 111 412 | 35.2 | 23.09 |
1 108 456 | 35.1 | 22.09 |
1 104 818 | 35 | 21.09 |
1 101 549 | 34.9 | 20.09 |
1 095 912 | 34.7 | 17.09 |
1 092 532 | 34.6 | 16.09 |
1 088 963 | 34.5 | 15.09 |
1 084 578 | 34.4 | 14.09 |
1 080 316 | 34.3 | 13.09 |
1 072 919 | 34 | 10.09 |
1 068 369 | 33.9 | 09.09 |
1 063 751 | 33.7 | 08.09 |
1 058 963 | 33.6 | 07.09 |
1 053 605 | 33.4 | 06.09 |
1 043 141 | 33.1 | 03.09 |
1 037 022 | 32.9 | 02.09 |
1 031 104 | 32.7 | 01.09 |
1 025 549 | 32.5 | 31.08 |
1 019 449 | 32.3 | 30.08 |
1 009 239 | 32 | 28.08 |
1 003 049 | 31.8 | 27.08 |
1 003 049 | 31.8 | 26.08 |
996 873 | 31.6 | 25.08 |
989 639 | 31.4 | 24.08 |
983 432 | 31.2 | 23.08 |
970 000 | 30.8 | 20.08 |
955 094 | 30.3 | 18.08 |
940 000 | 29.8 | 17.08 |
923 617 | 29.3 | 13.08 |
913 000 | 28.9 | 12.08 |
904 593 | 28.7 | 11.08 |
894 592 | 28.4 | 10.08 |
862 000 | 27.3 | 06.08 |
833 000 | 26.4 | 04.08 |
805 500 | 25.5 | 02.08 |
797 000 | 25.3 | 30.07 |
786 120 | 24.9 | 29.07 |
764 913 | 24.3 | 27.07 |
753 339 | 23.9 | 26.07 |
739 515 | 23.4 | 23.07 |
729 292 | 23.1 | 22.07 |
697 000 | 22.1 | 19.07 |
677 518 | 21.5 | 16.07 |
600 568 | 19 | 12.07 |
600 000 | 19 | 08.07 |
595 000 | 18.9 | 07.07 |
573 187 | 18.2 | 05.07 |
555 000 | 17.6 | 02.07 |
540 000 | 17.1 | 01.07 |
518 000 | 16.4 | 29.06 |
508 000 | 16.1 | 27.06 |
500 000 | 15.9 | 25.06 |
468 000 | 14.8 | 21.06 |
440 000 | 13.9 | 15.06 |
435 000 | 13.8 | 11.06 |
427 000 | 13.5 | 09.06 |
423 000 | 13.4 | 07.06 |
411 000 | 13 | 03.06 |
406 000 | 12.9 | 02.06 |
400 000 | 12.7 | 01.06 |
400 000 | 12.7 | 31.05 |
375 000 | 11.9 | 24.05 |
367 000 | 11.6 | 21.05 |
349 000 | 11.1 | 18.05 |
333 000 | 10.6 | 13.05 |
330 000 | 10.5 | 10.05 |
329 000 | 10.4 | 09.05 |
320 000 | 10.1 | 07.05 |
308 000 | 9.8 | 04.05 |
308 000 | 9.8 | 01.05 |
300 000 | 9.5 | 29.04 |
278 000 | 8.8 | 27.04 |
266 000 | 8.4 | 22.04 |
251 000 | 8 | 19.04 |
242 000 | 7.7 | 16.04 |
230 000 | 7.3 | 15.04 |
224 000 | 7.1 | 13.04 |
219 000 | 6.9 | 12.04 |
208 000 | 6.6 | 09.04 |
200 000 | 6.3 | 07.04 |
187 000 | 5.9 | 05.04 |
175 000 | 5.5 | 01.04 |
170 000 | 5.4 | 31.03 |
161 000 | 5.1 | 30.03 |
160 000 | 5.1 | 29.03 |
155 000 | 4.9 | 24.03 |
151 000 | 4.8 | 22.03 |
150 000 | 4.8 | 19.03 |
150 000 | 4.8 | 18.03 |
145 323 | 4.6 | 16.03 |
127 000 | 4 | 15.03 |
127 000 | 4 | 12.03 |
125 000 | 4 | 11.03 |
117 000 | 3.7 | 10.03 |
116 632 | 3.7 | 09.03 |
102 455 | 3.2 | 01.03 |
100 000 | 3.2 | 26.02 |
91 000 | 2.9 | 25.02 |
87 000 | 2.8 | 24.02 |
84 300 | 2.7 | 19.02 |
64 000 | 2 | 16.02 |
57 000 | 1.8 | 12.02 |
48 700 | 1.5 | 10.02 |
43 000 | 1.4 | 08.02 |
21 726 | 0.7 | 01.02 |
16 000 | 0.5 | 26.01 |
10 000 | 0.3 | 22.01 |
9 000 | 0.3 | 15.01 |
6 000 | 0.2 | 13.01 |
3 922 | 0.1 | 04.01 |
показать всю таблицу