
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
Исторический центр города
Площадь Куйбышева
Площадь Чапаева
Театр драмы
Католический костел
Лютеранская кирха
Иверский женский монастырь
Жигулевский пивоваренный завод
Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» и др.
Включено в цену:
"Экскурсионное обслуживание;"
Не включено в цену:
"Транспортное обслуживание не включено в стоимость.", "Экскурсия проводится на транспорте туристов."
Начало экскурсии: По согласованию с гидом
Конец экскурсии: По согласованию с гидом
Старинные особняки и самая большая площадь ЕвропыСамаре есть чем вас удивить, ведь это - культурный, научный и промышленный центр Поволжья. Начнем с осмотра дореволюционных домов и купеческих особняков, затем доберемся до площади Куйбышева - самой большой в Европе, и сходим в гости к Буратино.Поговорим о различиях архитектурных стилей на улице Куйбышева, осмотрим здание городского вокзала и доберемся до Иверского женского монастыря, расположенного на скате крутого берега Волги. Отсюда поедем к Жигулевскому пивоваренному заводу, где варят то самое пиво, известное по всей стране. Завершим прогулку осмотром символа Самары - мемориального комплекса ракеты-носителя "Союз".Важно знатьЭта экскурсия индивидуальная. Она пройдет только для вас и вашей компании. Вы можете подстроить маршрут и продолжительность экскурсии под себя, просто сообщите об этом гиду при бронировании.
Расписание
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 25.10.2026 19:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 09:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 10:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 11:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 12:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 13:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 14:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 15:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 16:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 17:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 18:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 26.10.2026 19:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 27.10.2026 19:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 09:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 10:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 11:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 12:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 13:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 14:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 15:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 16:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 17:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 18:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 28.10.2026 19:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 09:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 10:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 11:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 12:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 13:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 14:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 15:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 16:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 17:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 18:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 30.10.2026 19:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 09:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 10:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 11:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 12:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 13:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 14:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 15:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 16:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 17:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 18:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 31.10.2026 19:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 09:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 10:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 11:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 12:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 13:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 14:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 15:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 16:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 17:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 18:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 01.11.2026 19:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 09:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 10:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 11:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 12:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 13:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 14:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 15:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 16:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 17:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 18:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 02.11.2026 19:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 09:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 10:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 11:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 12:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 13:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 14:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 15:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 16:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 17:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 18:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 03.11.2026 19:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 09:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 10:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 11:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 12:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 13:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 14:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 15:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 16:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 17:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 18:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 04.11.2026 19:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 09:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 10:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 11:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 12:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 13:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 14:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 15:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 16:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 17:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 18:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 05.11.2026 19:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 09:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 10:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 11:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 12:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 13:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 14:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 15:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 16:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 17:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 18:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 06.11.2026 19:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 09:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 10:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 11:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 12:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 13:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 14:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 15:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 16:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 17:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 18:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 07.11.2026 19:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 09:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 10:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 11:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 12:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 13:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 14:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 15:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 16:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 17:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 18:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 08.11.2026 19:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 09:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 10:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 11:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 12:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 13:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 14:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 15:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 16:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 17:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 18:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 09.11.2026 19:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 09:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 10:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 11:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 12:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 13:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 14:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 15:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 16:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 17:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 18:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 10.11.2026 19:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 09:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 10:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 11:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 12:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 13:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 14:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 15:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 16:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 17:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 18:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 11.11.2026 19:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 09:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 10:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 11:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 12:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 13:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 14:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 15:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 16:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 17:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 18:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 12.11.2026 19:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 09:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 10:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 11:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 12:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 13:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 14:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 15:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 16:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 17:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 18:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 13.11.2026 19:00 (ПТ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 09:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 10:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 11:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 12:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 13:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 14:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 15:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 16:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 17:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 18:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 14.11.2026 19:00 (СБ) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 09:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 10:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 11:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 12:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 13:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 14:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 15:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 16:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 17:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 18:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 15.11.2026 19:00 (ВС) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 09:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 10:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 11:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 12:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 13:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 14:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 15:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 16:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 17:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 18:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 16.11.2026 19:00 (ПН) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 09:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 10:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 11:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 12:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 13:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 14:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 15:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 16:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 17:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 18:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 17.11.2026 19:00 (ВТ) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 09:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 10:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 11:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 12:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 13:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 14:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 15:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 16:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 17:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 18:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 18.11.2026 19:00 (СР) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 09:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 10:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 11:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 12:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 13:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 14:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 15:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 16:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 17:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 18:00 (ЧТ) | 8600 руб. | |
| 19.11.2026 19:00 (ЧТ) | 8600 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.




















